
產(chǎn)品型號(hào):AX -1000CT
更新時(shí)間:2025-07-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1024
021-54330050
產(chǎn)品分類

專為小微實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),可放置在桌面使用;
特別的一體式微焦點(diǎn)射線源,減少空間占用;
一體式防輻射鉛房;
設(shè)備總重350kg,不受樓層承重限制;
最小空間分辨力 5µm;
檢測(cè)樣品最大體積250mm× 350mm;
樣品轉(zhuǎn)臺(tái)最大承重 5kg;
四軸高精度CNC控制掃描平臺(tái);
射線源、探測(cè)器多種搭配方案,滿足個(gè)性化需求;
| 分辨率 | 最佳空間分辨率 | 40µm | 5µm |
| 最佳密度分辨率 | 優(yōu)于1% | ||
| 射線源 | 光管類型 | 一體式閉管 | |
| 最大電壓 | 80kV | 100kV | |
| 最大電流 | 0.25mA | 0.375mA | |
| 最小焦點(diǎn)尺寸 | 33µm | 5µm | |
| 最大功率 | 20W | 12W | |
| 冷卻 | 風(fēng)冷 | ||
| 探測(cè)器 | 像素尺寸 | 85µm | 139µm |
| 像素?cái)?shù)量 | 1536×1536 | 2048×2048 | |
| 成像范圍 | 130mm×130mm | 280mm×280mm | |
| 設(shè)備參數(shù) | 載物臺(tái)最大承重 | 5kg | |
| 可檢測(cè)樣品最大尺寸(直徑×高) | 250mm×350mm | ||
| 電源電壓 | 220V | ||
| 設(shè)備重量 | 350kg | ||
| 外觀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1100mm×660mm×600mm | ||
| 射線防護(hù) | < 1µSv/h | ||
關(guān)注服務(wù)號(hào)